Kruistabel
KNKV 4e klasse J | |||||||
Sperwers 1 | Ventura Sport 1 | Nikantes 1 | Olympia 1 | 't Capproen 1 | Gemini 1 | Thor 1 | |
Sperwers 1 | 14 - 21 | 15 - 12 | 20 - 21 | 16 - 20 | |||
Ventura Sport 1 | 27 - 10 | 24 - 14 | 13 - 10 | 29 - 6 | |||
Nikantes 1 | 17 - 18 | 12 - 22 | 12 - 15 | 14 - 18 | 14 - 17 | ||
Olympia 1 | 15 - 12 | 21 - 17 | 17 - 9 | ||||
't Capproen 1 | 13 - 11 | 10 - 12 | 11 - 13 | 10 - 13 | 6 - 13 | ||
Gemini 1 | 12 - 14 | 14 - 9 | 14 - 6 | 19 - 16 | |||
Thor 1 | 11 - 24 | 14 - 19 | 16 - 7 | 14 - 13 | 8 - 14 | ||
Breedtekorfbal Senioren poule 021 | |||||||
DSO 4 | DVS '69 3 | Erasmus 3 | Focus 2 | Merwede 7 | PKC 8 | Thor 2 | |
DSO 4 | 13 - 12 | 10 - 10 | 20 - 18 | 6 - 20 | |||
DVS '69 3 | 20 - 11 | 12 - 13 | 11 - 15 | 10 - 10 | |||
Erasmus 3 | 12 - 13 | 11 - 7 | 18 - 9 | 12 - 8 | |||
Focus 2 | 10 - 7 | 5 - 9 | 12 - 8 | 12 - 7 | 14 - 13 | ||
Merwede / Multiplaat 7 | 13 - 11 | 13 - 16 | 14 - 18 | ||||
PKC / SWKGroep 8 | 25 - 13 | 17 - 11 | 18 - 12 | 26 - 17 | 21 - 7 | ||
Thor 2 | 8 - 17 | 11 - 12 | 14 - 15 | 14 - 25 | |||
G-korfbal poule 003 | |||||||
KOAG G1 | Korbatjo G1 | Nikantes G1 | Tempo G2 | Thor G1 | |||
KOAG G1 | 1 - 2 1 - 5 | 7 - 3 | |||||
Korbatjo G1 | 6 - 0 | 2 - 0 3 - 1 | |||||
Nikantes G1 | 1 - 4 | 1 - 3 1 - 6 | |||||
Tempo G2 | 3 - 2 6 - 3 | 3 - 5 | |||||
Thor G1 | 5 - 2 0 - 0 | 1 - 1 | |||||
Breedtekorfbal Junioren poule 002 | |||||||
ALO A2 | Die Haghe A2 | Dijkvogels A2 | Fortuna A3 | Olympia A1 | 't Capproen A1 | Thor A1 | |
ALO A2 | 13 - 11 | 15 - 14 | 15 - 7 | ||||
Die Haghe A2 | 8 - 15 | 8 - 20 | 7 - 12 | 6 - 7 | 10 - 12 | ||
Dijkvogels A2 | 13 - 7 | 19 - 8 | 8 - 20 | 11 - 14 | |||
Fortuna / Delta Logistiek A3 | 20 - 19 | 20 - 16 | 16 - 10 | ||||
Olympia A1 | 14 - 8 | 15 - 11 | 13 - 11 | 11 - 7 | |||
't Capproen A1 | 12 - 12 | 10 - 11 | 13 - 15 | 12 - 12 | 5 - 14 | ||
Thor A1 | 16 - 13 | 20 - 9 | 14 - 7 | 7 - 11 | 17 - 6 | ||
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 013 | |||||||
ACKC B1 | Conventus B3 | KCR B2 | Maassluis B2 | OZC B1 | RWA B1 | Thor B1 | |
ACKC B1 | 8 - 10 | 9 - 7 | 12 - 12 | ||||
Conventus B3 | 8 - 14 | 3 - 17 | 6 - 12 | ||||
KCR B2 | 11 - 2 | 4 - 14 | |||||
Maassluis B2 | 5 - 9 | 12 - 4 | 6 - 4 | 3 - 16 | 5 - 14 | 4 - 24 | |
OZC B1 | 11 - 12 | 31 - 5 | 12 - 13 | ||||
RWA B1 | 9 - 5 | 13 - 8 | 14 - 12 | 8 - 15 | |||
Thor B1 | 25 - 3 | 20 - 8 | 24 - 6 | 12 - 8 | 11 - 17 | ||
Breedtekorfbal D-pupillen poule 065 | |||||||
DVS '69 D2 | KCR D4 | Nexus D1 | Olympia D4 | Thor D1 | Twist D2 | ZKV D2 | |
DVS '69 D2 | 0 - 8 | 2 - 13 | 0 - 19 | 3 - 4 | |||
KCR D4 | 1 - 6 | 7 - 3 | 1 - 11 | 3 - 2 | 6 - 0 | ||
Nexus D1 | 10 - 0 | 6 - 7 | 2 - 5 | 2 - 12 | 3 - 3 | ||
Olympia D4 | 9 - 1 | 0 - 6 | 4 - 0 | 6 - 0 | |||
Thor D1 | 16 - 2 | 8 - 1 | 4 - 2 | 11 - 0 | 13 - 1 | ||
Twist D2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 14 | 6 - 1 | |||
ZKV D2 | 6 - 2 | 0 - 6 | 1 - 11 | ||||
E-pupillen poule 105 | |||||||
IJsselvogels E4 | Korbis E4 | Nieuwerkerk E8 | Olympia E3 | Thor E1 | Twist E3 | Vitesse E6 | |
IJsselvogels E4 | 6 - 2 | 7 - 1 | 3 - 11 | 7 - 1 | |||
Korbis E4 | 2 - 7 | 2 - 9 | 1 - 3 | 3 - 1 | |||
Nieuwerkerk E8 | 8 - 5 | 7 - 0 | |||||
Olympia E3 | 2 - 2 | 3 - 6 | 2 - 3 | 4 - 0 | |||
Thor E1 | 10 - 1 | 12 - 0 | 7 - 1 | 12 - 2 | 9 - 0 | ||
Twist E3 | 0 - 4 | 4 - 0 | 3 - 6 | 6 - 0 | 0 - 12 | 3 - 0 | |
Vitesse E6 | 1 - 12 | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 7 | |||
F-pupillen poule 018 | |||||||
Excelsior F2 | KCC F2 | Nexus F1 | ONDO F2 | RWA F2 | Thor F1 | Weidevogels F1 | |
Excelsior F2 | 22 - 0 | 13 - 0 | 9 - 8 | 12 - 2 | |||
KCC / SO natural F2 | 2 - 5 | 1 - 24 | 2 - 8 | 1 - 16 | |||
Nexus F1 | 3 - 12 | 3 - 17 | 5 - 7 | 4 - 14 | 3 - 16 | ||
ONDO F2 | 8 - 7 | 24 - 0 | 18 - 6 | 7 - 4 | |||
RWA F2 | 7 - 16 | 13 - 3 | 2 - 10 | ||||
Thor F1 | 14 - 4 | 14 - 7 | 9 - 10 | ||||
Weidevogels F1 | 5 - 9 | 14 - 1 | 5 - 11 | 16 - 5 | 12 - 11 |
Helaas kunnen wij de kruistabel niet weergeven op mobiele apparaten.