1. Home
  2. Uitslagen

UITSLAGEN

KlasseWedstrijdnummerDag/TijdWedstrijdUitslag
zaterdag 18 maart 2023
3KWK1178518/03 15:30WION 1 - Thor 112 - 16
S-041BK3010218/03 12:00WION 4 - Thor 28 - 17
A-027BK2800318/03 15:10Avanti | Post Makelaardij A4 - Thor A115 - 10
D4-09BK3166618/03 10:00Juliana D3 - Thor D16 - 6
F-047BK3402818/03 10:00Albatros F3 - Thor F219 - 3
maandag 13 maart 2023
F-040BK1501013/03 18:00KCR F2 - Thor F1 -
zaterdag 11 maart 2023
3KWK1203711/03 15:30Thor 1 - Triade 118 - 11
A-027BK2858611/03 14:10Thor A1 - Kinderdijk A223 - 17
D4-09BK3166311/03 13:00Thor D1 - Scheldevogels D14 - 13
F-040BK1475011/03 13:00Thor F1 - Nieuwerkerk F35 - 2
F-047BK3532411/03 11:55Thor F2 - Vriendenschaar F27 - 5
woensdag 1 maart 2023
S-041BK3084901/03 20:40KCC | CK Kozijnen 8 - Thor 27 - 12
zaterdag 25 februari 2023
D4-09BK3165425/02 10:00Juliana D3 - Thor D118 - 6
zaterdag 18 februari 2023
3KWK1147918/02 15:20Nikantes 1 - Thor 111 - 22
S-041BK2894918/02 13:00Nikantes 4 - Thor 216 - 15
A-027BK2735618/02 11:50Gemini A1 - Thor A123 - 13
D4-09BK3164818/02 15:30Olympia D1 - Thor D16 - 12
F-040BK1272618/02 09:00Nikantes F1 - Thor F12 - 21
F-047BK1268818/02 10:00VEO F2 - Thor F23 - 12
zaterdag 11 februari 2023
3KWK1173311/02 16:15Sperwers 1 - Thor 110 - 25
S-041BK2987611/02 16:25Excelsior 7 - Thor 211 - 22
D4-09BK3165911/02 11:00Olympia D1 - Thor D16 - 6
F-040BK1356611/02 10:00Olympia F1 - Thor F10 - 1
F-047BK1360011/02 09:00Nieuwerkerk F5 - Thor F214 - 1
zaterdag 4 februari 2023
3KWK1190904/02 15:30Thor 1 - 't Capproen 116 - 8
S-041BK3057304/02 14:10Thor 2 - Vitesse 712 - 6
A-027BK2828604/02 12:50Thor A1 - Die Haghe A219 - 19
D4-09BK3165804/02 11:45Thor D1 - Juliana D313 - 8
F-040BK1427604/02 11:45Thor F1 - Korbis F214 - 14
F-047BK3413004/02 10:45Thor F2 - KCC | CK Kozijnen F5 -
G4-03BK3461204/02 13:20Thor G1 - KOAG G1 -
G4-03BK3461904/02 12:40Blauw-Wit G1 - Thor G1 -
G4-03BK3461004/02 12:00Thor G1 - Nikantes G1 -
zaterdag 28 januari 2023
3KWK1198128/01 17:55Trekvogels 1 - Thor 116 - 16
F-040BK1455828/01 10:00Vitesse F1 - Thor F10 - 10
F-047BK1452628/01 09:00RWA F3 - Thor F210 - 8
zaterdag 21 januari 2023
3KWK1167921/01 15:30Thor 1 - Olympia 116 - 13
S-041BK2972321/01 14:10Thor 2 - DES 612 - 8
A-027BK2775621/01 12:50Thor A1 - KVS | Groeneveld Keukens A214 - 13
D4-09BK3165621/01 11:45Thor D1 - Olympia D111 - 8
F-040BK1342221/01 11:45Thor F1 - KCR F29 - 4
zaterdag 14 januari 2023
3KWK1196114/01 15:30Thor 1 - WION 116 - 17
S-041BK3076014/01 14:10Thor 2 - WION 46 - 16
A-027BK2841114/01 12:50Thor A1 - Avanti | Post Makelaardij A417 - 10
D4-09BK3165114/01 11:45Thor D1 - Scheldevogels D17 - 10
F-047BK3402414/01 11:45Thor F2 - Albatros F35 - 23
G4-03BK3460114/01 11:20KOAG G1 - Thor G15 - 3
G4-03BK3459814/01 10:40Nikantes G1 - Thor G14 - 4
G4-03BK3460514/01 10:00Thor G1 - Blauw-Wit G12 - 2
zaterdag 7 januari 2023
F-047BK3412507/01 09:00KCC | CK Kozijnen F5 - Thor F2 -
zaterdag 17 december 2022
3KWK1160817/12 20:40Triade 1 - Thor 113 - 15
A-027BK2761917/12 18:40Kinderdijk A2 - Thor A121 - 9
F-040BK1316917/12 10:30Nieuwerkerk F3 - Thor F16 - 10
F-047BK3531817/12 09:30Vriendenschaar F2 - Thor F23 - 13
zaterdag 10 december 2022
3KWK1158910/12 15:30Thor 1 - Nikantes 116 - 5
S-041BK2937210/12 14:10Thor 2 - Nikantes 413 - 17
A-027BK2755610/12 12:50Thor A1 - Gemini A112 - 13
D4-09BK3165010/12 11:40Scheldevogels D1 - Thor D111 - 6
F-040BK1310010/12 11:45Thor F1 - Nikantes F115 - 2
F-047BK1305910/12 10:45Thor F2 - VEO F211 - 0
zaterdag 3 december 2022
3KWK1153903/12 15:30Thor 1 - Sperwers 124 - 9
S-041BK2917603/12 14:10Thor 2 - Excelsior 710 - 13
D4-09BK3164503/12 10:00Thor D1 - Juliana D313 - 13
F-040BK1291003/12 13:00Thor F1 - Olympia F11 - 1
F-047BK1287203/12 10:00Thor F2 - Nieuwerkerk F55 - 11
G4-03BK3461403/12 12:10Blauw-Wit G1 - Thor G10 - 2
G4-03BK3460603/12 11:35Thor G1 - KOAG G14 - 4
G4-03BK3461703/12 11:00Thor G1 - Nikantes G14 - 3
zaterdag 26 november 2022
3KWK1192326/11 14:15't Capproen 1 - Thor 113 - 16
S-041BK3062126/11 18:45Vitesse 7 - Thor 211 - 13
A-027BK2834526/11 18:00Die Haghe A2 - Thor A118 - 8
F-040BK1429626/11 10:00Korbis F2 - Thor F10 - 16
Dag/TijdWedstrijdUitslag
zaterdag 18 maart 2023
18/03 15:30WION 1 - Thor 112 - 16
18/03 12:00WION 4 - Thor 28 - 17
18/03 15:10Avanti | Post Makelaardij A4 - Thor A115 - 10
18/03 10:00Juliana D3 - Thor D16 - 6
18/03 10:00Albatros F3 - Thor F219 - 3
maandag 13 maart 2023
13/03 18:00KCR F2 - Thor F1 -
zaterdag 11 maart 2023
11/03 15:30Thor 1 - Triade 118 - 11
11/03 14:10Thor A1 - Kinderdijk A223 - 17
11/03 13:00Thor D1 - Scheldevogels D14 - 13
11/03 13:00Thor F1 - Nieuwerkerk F35 - 2
11/03 11:55Thor F2 - Vriendenschaar F27 - 5
woensdag 1 maart 2023
01/03 20:40KCC | CK Kozijnen 8 - Thor 27 - 12
zaterdag 25 februari 2023
25/02 10:00Juliana D3 - Thor D118 - 6
zaterdag 18 februari 2023
18/02 15:20Nikantes 1 - Thor 111 - 22
18/02 13:00Nikantes 4 - Thor 216 - 15
18/02 11:50Gemini A1 - Thor A123 - 13
18/02 15:30Olympia D1 - Thor D16 - 12
18/02 09:00Nikantes F1 - Thor F12 - 21
18/02 10:00VEO F2 - Thor F23 - 12
zaterdag 11 februari 2023
11/02 16:15Sperwers 1 - Thor 110 - 25
11/02 16:25Excelsior 7 - Thor 211 - 22
11/02 11:00Olympia D1 - Thor D16 - 6
11/02 10:00Olympia F1 - Thor F10 - 1
11/02 09:00Nieuwerkerk F5 - Thor F214 - 1
zaterdag 4 februari 2023
04/02 15:30Thor 1 - 't Capproen 116 - 8
04/02 14:10Thor 2 - Vitesse 712 - 6
04/02 12:50Thor A1 - Die Haghe A219 - 19
04/02 11:45Thor D1 - Juliana D313 - 8
04/02 11:45Thor F1 - Korbis F214 - 14
04/02 10:45Thor F2 - KCC | CK Kozijnen F5 -
04/02 13:20Thor G1 - KOAG G1 -
04/02 12:40Blauw-Wit G1 - Thor G1 -
04/02 12:00Thor G1 - Nikantes G1 -
zaterdag 28 januari 2023
28/01 17:55Trekvogels 1 - Thor 116 - 16
28/01 10:00Vitesse F1 - Thor F10 - 10
28/01 09:00RWA F3 - Thor F210 - 8
zaterdag 21 januari 2023
21/01 15:30Thor 1 - Olympia 116 - 13
21/01 14:10Thor 2 - DES 612 - 8
21/01 12:50Thor A1 - KVS | Groeneveld Keukens A214 - 13
21/01 11:45Thor D1 - Olympia D111 - 8
21/01 11:45Thor F1 - KCR F29 - 4
zaterdag 14 januari 2023
14/01 15:30Thor 1 - WION 116 - 17
14/01 14:10Thor 2 - WION 46 - 16
14/01 12:50Thor A1 - Avanti | Post Makelaardij A417 - 10
14/01 11:45Thor D1 - Scheldevogels D17 - 10
14/01 11:45Thor F2 - Albatros F35 - 23
14/01 11:20KOAG G1 - Thor G15 - 3
14/01 10:40Nikantes G1 - Thor G14 - 4
14/01 10:00Thor G1 - Blauw-Wit G12 - 2
zaterdag 7 januari 2023
07/01 09:00KCC | CK Kozijnen F5 - Thor F2 -
zaterdag 17 december 2022
17/12 20:40Triade 1 - Thor 113 - 15
17/12 18:40Kinderdijk A2 - Thor A121 - 9
17/12 10:30Nieuwerkerk F3 - Thor F16 - 10
17/12 09:30Vriendenschaar F2 - Thor F23 - 13
zaterdag 10 december 2022
10/12 15:30Thor 1 - Nikantes 116 - 5
10/12 14:10Thor 2 - Nikantes 413 - 17
10/12 12:50Thor A1 - Gemini A112 - 13
10/12 11:40Scheldevogels D1 - Thor D111 - 6
10/12 11:45Thor F1 - Nikantes F115 - 2
10/12 10:45Thor F2 - VEO F211 - 0
zaterdag 3 december 2022
03/12 15:30Thor 1 - Sperwers 124 - 9
03/12 14:10Thor 2 - Excelsior 710 - 13
03/12 10:00Thor D1 - Juliana D313 - 13
03/12 13:00Thor F1 - Olympia F11 - 1
03/12 10:00Thor F2 - Nieuwerkerk F55 - 11
03/12 12:10Blauw-Wit G1 - Thor G10 - 2
03/12 11:35Thor G1 - KOAG G14 - 4
03/12 11:00Thor G1 - Nikantes G14 - 3
zaterdag 26 november 2022
26/11 14:15't Capproen 1 - Thor 113 - 16
26/11 18:45Vitesse 7 - Thor 211 - 13
26/11 18:00Die Haghe A2 - Thor A118 - 8
26/11 10:00Korbis F2 - Thor F10 - 16