Klasse | Wedstrijdnummer | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|
|
zaterdag 18 maart 2023 |
3K | WK11785 | 18/03 15:30 | WION 1 - Thor 1 | 12 - 16 |
S-041 | BK30102 | 18/03 12:00 | WION 4 - Thor 2 | 8 - 17 |
A-027 | BK28003 | 18/03 15:10 | Avanti | Post Makelaardij A4 - Thor A1 | 15 - 10 |
D4-09 | BK31666 | 18/03 10:00 | Juliana D3 - Thor D1 | 6 - 6 |
F-047 | BK34028 | 18/03 10:00 | Albatros F3 - Thor F2 | 19 - 3 |
maandag 13 maart 2023 |
F-040 | BK15010 | 13/03 18:00 | KCR F2 - Thor F1 | - |
zaterdag 11 maart 2023 |
3K | WK12037 | 11/03 15:30 | Thor 1 - Triade 1 | 18 - 11 |
A-027 | BK28586 | 11/03 14:10 | Thor A1 - Kinderdijk A2 | 23 - 17 |
D4-09 | BK31663 | 11/03 13:00 | Thor D1 - Scheldevogels D1 | 4 - 13 |
F-040 | BK14750 | 11/03 13:00 | Thor F1 - Nieuwerkerk F3 | 5 - 2 |
F-047 | BK35324 | 11/03 11:55 | Thor F2 - Vriendenschaar F2 | 7 - 5 |
woensdag 1 maart 2023 |
S-041 | BK30849 | 01/03 20:40 | KCC | CK Kozijnen 8 - Thor 2 | 7 - 12 |
zaterdag 25 februari 2023 |
D4-09 | BK31654 | 25/02 10:00 | Juliana D3 - Thor D1 | 18 - 6 |
zaterdag 18 februari 2023 |
3K | WK11479 | 18/02 15:20 | Nikantes 1 - Thor 1 | 11 - 22 |
S-041 | BK28949 | 18/02 13:00 | Nikantes 4 - Thor 2 | 16 - 15 |
A-027 | BK27356 | 18/02 11:50 | Gemini A1 - Thor A1 | 23 - 13 |
D4-09 | BK31648 | 18/02 15:30 | Olympia D1 - Thor D1 | 6 - 12 |
F-040 | BK12726 | 18/02 09:00 | Nikantes F1 - Thor F1 | 2 - 21 |
F-047 | BK12688 | 18/02 10:00 | VEO F2 - Thor F2 | 3 - 12 |
zaterdag 11 februari 2023 |
3K | WK11733 | 11/02 16:15 | Sperwers 1 - Thor 1 | 10 - 25 |
S-041 | BK29876 | 11/02 16:25 | Excelsior 7 - Thor 2 | 11 - 22 |
D4-09 | BK31659 | 11/02 11:00 | Olympia D1 - Thor D1 | 6 - 6 |
F-040 | BK13566 | 11/02 10:00 | Olympia F1 - Thor F1 | 0 - 1 |
F-047 | BK13600 | 11/02 09:00 | Nieuwerkerk F5 - Thor F2 | 14 - 1 |
zaterdag 4 februari 2023 |
3K | WK11909 | 04/02 15:30 | Thor 1 - 't Capproen 1 | 16 - 8 |
S-041 | BK30573 | 04/02 14:10 | Thor 2 - Vitesse 7 | 12 - 6 |
A-027 | BK28286 | 04/02 12:50 | Thor A1 - Die Haghe A2 | 19 - 19 |
D4-09 | BK31658 | 04/02 11:45 | Thor D1 - Juliana D3 | 13 - 8 |
F-040 | BK14276 | 04/02 11:45 | Thor F1 - Korbis F2 | 14 - 14 |
F-047 | BK34130 | 04/02 10:45 | Thor F2 - KCC | CK Kozijnen F5 | - |
G4-03 | BK34612 | 04/02 13:20 | Thor G1 - KOAG G1 | - |
G4-03 | BK34619 | 04/02 12:40 | Blauw-Wit G1 - Thor G1 | - |
G4-03 | BK34610 | 04/02 12:00 | Thor G1 - Nikantes G1 | - |
zaterdag 28 januari 2023 |
3K | WK11981 | 28/01 17:55 | Trekvogels 1 - Thor 1 | 16 - 16 |
F-040 | BK14558 | 28/01 10:00 | Vitesse F1 - Thor F1 | 0 - 10 |
F-047 | BK14526 | 28/01 09:00 | RWA F3 - Thor F2 | 10 - 8 |
zaterdag 21 januari 2023 |
3K | WK11679 | 21/01 15:30 | Thor 1 - Olympia 1 | 16 - 13 |
S-041 | BK29723 | 21/01 14:10 | Thor 2 - DES 6 | 12 - 8 |
A-027 | BK27756 | 21/01 12:50 | Thor A1 - KVS | Groeneveld Keukens A2 | 14 - 13 |
D4-09 | BK31656 | 21/01 11:45 | Thor D1 - Olympia D1 | 11 - 8 |
F-040 | BK13422 | 21/01 11:45 | Thor F1 - KCR F2 | 9 - 4 |
zaterdag 14 januari 2023 |
3K | WK11961 | 14/01 15:30 | Thor 1 - WION 1 | 16 - 17 |
S-041 | BK30760 | 14/01 14:10 | Thor 2 - WION 4 | 6 - 16 |
A-027 | BK28411 | 14/01 12:50 | Thor A1 - Avanti | Post Makelaardij A4 | 17 - 10 |
D4-09 | BK31651 | 14/01 11:45 | Thor D1 - Scheldevogels D1 | 7 - 10 |
F-047 | BK34024 | 14/01 11:45 | Thor F2 - Albatros F3 | 5 - 23 |
G4-03 | BK34601 | 14/01 11:20 | KOAG G1 - Thor G1 | 5 - 3 |
G4-03 | BK34598 | 14/01 10:40 | Nikantes G1 - Thor G1 | 4 - 4 |
G4-03 | BK34605 | 14/01 10:00 | Thor G1 - Blauw-Wit G1 | 2 - 2 |
zaterdag 7 januari 2023 |
F-047 | BK34125 | 07/01 09:00 | KCC | CK Kozijnen F5 - Thor F2 | - |
zaterdag 17 december 2022 |
3K | WK11608 | 17/12 20:40 | Triade 1 - Thor 1 | 13 - 15 |
A-027 | BK27619 | 17/12 18:40 | Kinderdijk A2 - Thor A1 | 21 - 9 |
F-040 | BK13169 | 17/12 10:30 | Nieuwerkerk F3 - Thor F1 | 6 - 10 |
F-047 | BK35318 | 17/12 09:30 | Vriendenschaar F2 - Thor F2 | 3 - 13 |
zaterdag 10 december 2022 |
3K | WK11589 | 10/12 15:30 | Thor 1 - Nikantes 1 | 16 - 5 |
S-041 | BK29372 | 10/12 14:10 | Thor 2 - Nikantes 4 | 13 - 17 |
A-027 | BK27556 | 10/12 12:50 | Thor A1 - Gemini A1 | 12 - 13 |
D4-09 | BK31650 | 10/12 11:40 | Scheldevogels D1 - Thor D1 | 11 - 6 |
F-040 | BK13100 | 10/12 11:45 | Thor F1 - Nikantes F1 | 15 - 2 |
F-047 | BK13059 | 10/12 10:45 | Thor F2 - VEO F2 | 11 - 0 |
zaterdag 3 december 2022 |
3K | WK11539 | 03/12 15:30 | Thor 1 - Sperwers 1 | 24 - 9 |
S-041 | BK29176 | 03/12 14:10 | Thor 2 - Excelsior 7 | 10 - 13 |
D4-09 | BK31645 | 03/12 10:00 | Thor D1 - Juliana D3 | 13 - 13 |
F-040 | BK12910 | 03/12 13:00 | Thor F1 - Olympia F1 | 1 - 1 |
F-047 | BK12872 | 03/12 10:00 | Thor F2 - Nieuwerkerk F5 | 5 - 11 |
G4-03 | BK34614 | 03/12 12:10 | Blauw-Wit G1 - Thor G1 | 0 - 2 |
G4-03 | BK34606 | 03/12 11:35 | Thor G1 - KOAG G1 | 4 - 4 |
G4-03 | BK34617 | 03/12 11:00 | Thor G1 - Nikantes G1 | 4 - 3 |
zaterdag 26 november 2022 |
3K | WK11923 | 26/11 14:15 | 't Capproen 1 - Thor 1 | 13 - 16 |
S-041 | BK30621 | 26/11 18:45 | Vitesse 7 - Thor 2 | 11 - 13 |
A-027 | BK28345 | 26/11 18:00 | Die Haghe A2 - Thor A1 | 18 - 8 |
F-040 | BK14296 | 26/11 10:00 | Korbis F2 - Thor F1 | 0 - 16 |