Klasse | Wedstrijdnummer | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|
|
zaterdag 24 oktober 2020 |
3G | WK1598 | 24/10 15:30 | Thor 1 - OZC 1 | - |
zaterdag 17 oktober 2020 |
3G | WK1852 | 17/10 15:30 | Thor 1 - Sperwers 1 | - |
vrijdag 16 oktober 2020 |
S-078 | BK9873 | 16/10 20:30 | Erasmus 3 - Thor 2 | - |
woensdag 14 oktober 2020 |
C-093 | BK6343 | 14/10 19:15 | Olympia C3 - Thor C1 | - |
zaterdag 10 oktober 2020 |
3G | WK1886 | 10/10 15:50 | Triade 1 - Thor 1 | 5 - 6 |
S-078 | BK10939 | 10/10 14:00 | Thor 2 - Erasmus 3 | 12 - 15 |
A-065 | BK8649 | 10/10 12:25 | Thor A1 - ODO A2 | 15 - 6 |
E-135 | BK3241 | 10/10 09:00 | Valto E2 - Thor E1 | 11 - 3 |
donderdag 8 oktober 2020 |
S-078 | BK10800 | 08/10 20:30 | RWA 6 - Thor 2 | 12 - 14 |
zaterdag 3 oktober 2020 |
3G | WK615 | 03/10 15:30 | Thor 1 - Nexus 1 | 14 - 16 |
A-065 | BK8574 | 03/10 10:00 | Olympia A1 - Thor A1 | 7 - 18 |
C-093 | BK6009 | 03/10 11:45 | ZKV C1 - Thor C1 | - |
E-135 | BK2661 | 03/10 10:00 | Maassluis E2 - Thor E1 | 8 - 7 |
G-002 | BK11051 | 03/10 14:00 | Thor G1 - Velocitas G1 | - |
G-002 | BK11059 | 03/10 13:00 | Korbatjo G1 - Thor G1 | - |
zaterdag 26 september 2020 |
3G | WK1743 | 26/09 16:30 | NIO 1 - Thor 1 | 14 - 14 |
S-078 | BK10001 | 26/09 14:00 | Thor 2 - ZKV 2 | 13 - 17 |
A-065 | BK8005 | 26/09 12:30 | Thor A1 - 't Capproen A1 | 10 - 11 |
C-093 | BK5782 | 26/09 11:25 | Thor C1 - Nikantes C2 | 10 - 0 |
E-135 | BK2243 | 26/09 10:20 | Thor E1 - ONDO E4 | 4 - 9 |
zaterdag 19 september 2020 |
3G | WK1054 | 19/09 16:00 | ADO 1 - Thor 1 | 16 - 17 |
A-065 | BK7960 | 19/09 14:30 | ODO A2 - Thor A1 | 9 - 18 |
C-093 | BK5440 | 19/09 11:00 | Thor C1 - Olympia C3 | 2 - 1 |
E-135 | BK1682 | 19/09 10:00 | Thor E1 - Valto E2 | 3 - 8 |
zaterdag 12 september 2020 |
3G | WK908 | 12/09 15:30 | Thor 1 - Conventus 1 | 10 - 14 |
S-078 | BK9465 | 12/09 14:00 | Thor 2 - RWA 6 | 21 - 10 |
A-065 | BK7637 | 12/09 12:30 | Thor A1 - Olympia A1 | 13 - 9 |
C-093 | BK5668 | 12/09 11:25 | Thor C1 - ZKV C1 | 4 - 2 |
E-135 | BK2056 | 12/09 10:20 | Thor E1 - Maassluis E2 | 3 - 4 |
G-002 | BK11057 | 12/09 13:30 | Merwede | Multiplaat G1 - Thor G1 | - |
G-002 | BK11056 | 12/09 12:00 | Thor G1 - Sporting Trigon G1 | - |
zaterdag 5 september 2020 |
3G | WK1779 | 05/09 15:15 | OZC 1 - Thor 1 | 9 - 12 |
S-078 | BK10416 | 05/09 13:45 | ZKV 2 - Thor 2 | 9 - 8 |
A-065 | BK8298 | 05/09 12:00 | 't Capproen A1 - Thor A1 | 9 - 11 |
C-093 | BK5339 | 05/09 09:15 | Nikantes C2 - Thor C1 | 2 - 8 |
E-135 | BK1524 | 05/09 09:30 | ONDO E4 - Thor E1 | 11 - 1 |