Trainingstijden veld
Dinsdag
id | Team | Dag | Begin Tijd | Eind Tijd | Trainer | Locatie | zaalveld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOR 1 | Dinsdag | 20:15 | 21:30 | Martin | Ellemare | Veld |
2 | THOR 2 | Dinsdag | 20:15 | 21:30 | Martin | Ellemare | Veld |
5 | THOR A | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Bridgett & Hugo | Ellemare of OZC | Veld |
6 | THOR D | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Maurice & Ryan | Ellemare | Veld |
4 | THOR G | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Mirella | Ellemare | Veld |
Donderdag
id | Team | Dag | Begin Tijd | Eind Tijd | Trainer | Locatie | zaalveld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | KombiFit | Donderdag | 20:00 | 21:00 | Marcel | Ellemare | Veld |
9 | THOR 1 | Donderdag | 20:15 | 21:30 | Martin | Ellemare | Veld |
10 | THOR 2 | Donderdag | 20:15 | 21:30 | Martin | Ellemare | Veld |
13 | THOR A | Donderdag | 19:00 | 20:00 | Bridgett & Hugo | Ellemare of OZC | Veld |
7 | THOR F1/F2 | Donderdag | 18:30 | 19:30 | Robert | Ellemare | Veld |
Zaterdag
id | Team | Dag | Begin Tijd | Eind Tijd | Trainer | Locatie | zaalveld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kangoeroes | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Anita | Ellemare | Veld |