Klasse | Datum/Tijd | Wedstrijd | Locatie | Scheidsrechter | Verzameltijd |
---|
|
zaterdag 25 maart 2023 |
3K | 25/03 18:00 | Olympia 1 - Thor 1 | Olympia, Spijkenisse | W. Olivier | 16:40 |
S-041 | 25/03 16:10 | DES 6 - Thor 2 | De Hoornbloem, Den Hoorn | | 14:25 |
A-027 | 25/03 15:10 | KVS | Groeneveld Keukens A2 - Thor A1 | De Blinkerd, Scheveningen | Floor de Gier | 13:25 |
D4-09 | 25/03 09:30 | Scheldevogels D1 - Thor D1 | Tuinwijk, Bergen op Zoom | | 07:45 |
G4-03 | 25/03 11:00 | Thor G1 - Nikantes G1 | Het Sportgebouw, Hoogvliet | | 09:40 |
G4-03 | 25/03 11:40 | Blauw-Wit G1 - Thor G1 | Het Sportgebouw, Hoogvliet | | 10:20 |
G4-03 | 25/03 12:20 | Thor G1 - KOAG G1 | Het Sportgebouw, Hoogvliet | | 11:00 |
zaterdag 1 april 2023 |
3K | 01/04 15:30 | Thor 1 - Trekvogels 1 | Riederpoort, Barendrecht | M.P. Pekaar | 14:30 |
S-041 | 01/04 14:10 | Thor 2 - KCC | CK Kozijnen 8 | Riederpoort, Barendrecht | Erik van den Akerboom | 13:10 |
A-027 | 01/04 12:50 | Thor A1 - Albatros A3 | Riederpoort, Barendrecht | Sebastiaan Berghout | 12:05 |
D4-09 | 01/04 11:50 | Thor D1 - Olympia D1 | Riederpoort, Barendrecht | Ryan de Jonge | 11:05 |
F-040 | 01/04 11:50 | Thor F1 - Vitesse F1 | Riederpoort, Barendrecht | Frank den Breejen | 11:05 |
F-047 | 01/04 10:50 | Thor F2 - RWA F3 | Riederpoort, Barendrecht | Rika Fleur | 10:05 |
zaterdag 8 april 2023 |
A-027 | 08/04 10:30 | Albatros A3 - Thor A1 | Develsteinhal, Zwijndrecht | | 09:15 |