Trainingstijden veld
Dinsdag
id | Team | Dag | Begin Tijd | Eind Tijd | Trainer | Locatie | zaalveld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOR 1 | Dinsdag | 20:15 | 21:30 | Martin | Ellemare | Veld |
2 | THOR 2 | Dinsdag | 20:15 | 21:30 | Martin | Ellemare | Veld |
4 | THOR G | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Mirella & Charlotte | Ellemare | Veld |
Donderdag
Team | Dag | Begin Tijd | Eind Tijd | Trainer | Locatie | zaalveld |
---|---|---|---|---|---|---|
THOR F | Donderdag | 18:45 | 19:45 | Marlies & Kyra | Ellemare | Veld |
THOR E2 | Donderdag | 19:00 | 20:00 | Maurice & Joey | Ellemare | Veld |
THOR E1 | Donderdag | 19:00 | 20:00 | Robert | Ellemare | Veld |
THOR 2 | Donderdag | 20:00 | 21:00 | Martin | Ellemare | Veld |
THOR 1 | Donderdag | 20:00 | 21:00 | Martin | Ellemare | Veld |
Oudersteam | Donderdag | 00:00 | 00:00 | Marcel | Veld | |
KombiFit | Donderdag | 00:00 | 00:00 | Marcel | Veld |
Zaterdag
id | Team | Dag | Begin Tijd | Eind Tijd | Trainer | Locatie | zaalveld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kangoeroes | Zaterdag | 00:00 | 00:00 | Anita | Ellemare | Veld |